3月30日内蒙古某发电厂5号机停运分析报告
* 来源 : 电力安全生产 * 作者 : admin * 发表时间 : 2019年05月07日 * 浏览 : 48
一、事件分析机组编号 | 5号 | 停机时间 | 2019年3月30日00:49:46 |
设备简况:电厂5号机组容量为300MW,汽轮机型号: NZK300-16.7/537/537,是哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的汽轮机组。 | |||
事前工况: 运行方式:#5机组有功:250MW ,无功:13MVar,主蒸汽压力:16 MPa,主汽温度:536℃,再热蒸汽压力:2.81 MPa,再热蒸汽温度:541℃。#2EH油泵运行,#1EH油泵备用,EH油压:14.4MPa。 | |||
事件经过: 2019年03月30日00:44,#5机EH油压降低至11.2MPa。#1EH油泵联启,#5机负荷由250MW突降至230MW,就地检查#5机#2高压主汽门摩根阀处呲油,EH油泄漏, 00:49,EH油压低至9.8MPa,EH油压低保护动作,#5机组解列,检查#5机#2高压主汽门摩根阀螺丝断。 5:20,更换#5机#2高压主汽门摩根阀,投运#5机EH油系统,运行正常。 4:55,#5炉点火。 7:32,#5机冲车。 8:46,#5机组并网。 | |||
原因分析: #5机#2高压主汽门摩根阀周围环境温度高,螺丝应力下降,导致螺丝断。(螺丝断具体原因,待送往有资质的鉴定机构鉴定) | |||
暴露问题: 1、摩根阀质量有瑕疵。 | |||
防范措施: 1、待#5机停运时,全面检查更换两台机组所有高压主汽门、高压调门、中压调门的摩根阀。 2、机组运行时,运行人员每班巡回检查,观察有无渗油现象。 3、检修定期检查摩根阀。 4、摩根阀紧固螺丝安装时应采用力矩扳手,螺丝预紧力不应超过厂家要求。 5、机组每次大修时,摩根阀应随油动机部件返厂进行清理、试验,电厂应派人现场见证。 6、摩根阀返厂解体检修时,摩根阀所有结合面的密封圈(O型圈)应换新。 |
附件:
上一条: 探讨 | 安徽某发电厂“4•19”3号主变压器损坏事件报告
下一条: 某风电场机组叶片断裂原因分析